
地域情報
詳しく知りたいエリアをクリックしてください。
千葉県の内房地域に位置する千葉市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市は、それぞれが異なる個性を放ちながら、東京湾の利便性と豊かな自然が融合した多様な魅力を持つエリアです。
県都である千葉市は、幕張新都心などの先進的な都市機能と、千葉ポートタワーや稲毛海浜公園といった海辺の憩いの場が調和しています。その南に位置する市原市は、広大な工業地帯と里山の風景が共存し、小湊鐵道が走るのどかな風景や「市原ぞうの国」で自然や動物と触れ合える癒しの空間を提供します。袖ヶ浦市は、東京湾アクアラインの玄関口として発展し、「東京ドイツ村」の四季折々のイベントや広大な公園が家族連れに人気です。
アクアラインで都心から抜群のアクセスを誇る木更津市は、「三井アウトレットパーク」でのショッピング、新鮮な海の幸、潮干狩りなど、多彩なレジャーの選択肢が揃っています。続く君津市は、鹿野山や亀山ダムといった雄大な自然が広がり、ハイキングやキャンプ、温泉が楽しめる一方、大規模な製鉄所を擁する産業都市としての顔も持ちます。そして内房の南端に広がる富津市は、鋸山からの絶景や「マザー牧場」といった観光名所が多くの人々を惹きつけてやみません。
このように、最先端の都市機能から風光明媚な自然までが共存する内房地域は、訪れる人々や居住者の多様なライフスタイルに応える、非常に魅力的なエリアと言えるでしょう。
千葉市
主要ポイント
| 面積 | 271.8 km² |
| 人口(最新) | 約980,000人 |
| 世帯数 | 約467,015世帯 |
| 人口密度 | 約3,606人/km² |
| 主要交通アクセス | JR総武線・京葉線・外房線・内房線など多路線が交わり、千葉市は交通結節点となっている |
| 特徴 | 千葉県の県庁所在地で、政令指定都市。東京湾に面し、東京から約40kmと通勤圏内 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約5.9万円〜6.7万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約7.6万円〜8.3万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約10万円〜15万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,900円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,250円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約2,140円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (地域・区ごとに曜日が異なる) | 生ごみ、紙くず、汚れた紙類、プラスチック類など | 指定袋が必要 |
| 不燃ごみ・有害ごみ | 月2回程度 | 金属類、ガラス、陶器など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ (びん・缶・ペットボトル) | 週1回 | びん、缶、ペットボトルなど | 中身を洗い、分別して専用ボックスやコンテナへ |
| 古紙・布類 | 週1回 | – | – |
| 剪定枝・草類 | 月2回 | – | – |
| 粗大ごみ | 予約制・指定日 | – | – |
注意点
ごみの違反行為には、訪問指導・改善命令・過料2,000円といった対応あり。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 千葉大学医学部附属病院 | 大学病院 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、神経内科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科など |
| 千葉市立青葉病院 | 公立病院 | 内科、消化器科、循環器科、呼吸器科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科など |
| 千葉メディカルセンター | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、産婦人科など |
市原市
主要ポイント
| 面積 | 368.2 km² |
| 人口(最新) | 約270,000人 |
| 世帯数 | 約117,997世帯 |
| 人口密度 | 約729人/km² |
| 主要交通アクセス | JR内房線・館山道・アクアライン、高速バス |
| 特徴 | 千葉県最大の市域、東京湾臨海部に石油コンビナート群を持つ工業都市 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約4.1万円~5.5万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約6.5万円~7.5万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約8万円~10万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,600円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,200円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約1,400円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (地域別) | 食品廃棄物、紙類、布類など | 指定袋が必要 |
| 不燃ごみ・有害ごみ | 月1回程度 | 金属類、ガラス、陶器など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ (びん・缶・ペットボトル) | 週1回 | プラスチック、缶、瓶、ペットボトルなど | リサイクル袋を使用 |
| 粗大ごみ | 予約制で指定日 | – | – |
注意点
ごみを出す際は、指定された時間に出すように注意しましょう。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 市原市立総合病院 | 公立病院 | 内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、耳鼻科など |
| 市原中央病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、消化器科、脳神経外科など |
| 姉崎病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、皮膚科など |
袖ヶ浦市
主要ポイント
| 面積 | 94.8 km² |
| 人口(最新) | 約66,000人 |
| 世帯数 | 約30,182世帯 |
| 人口密度 | 約697人/km² |
| 主要交通アクセス | JR内房線・アクアライン、高速バス |
| 特徴 | アクアライン利用で羽田空港へ約22分、工業地帯と農地が共存する地域 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約4.9万円~6.2万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約6.5万円~7.5万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約7.5万円~9.5万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,900円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,500円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約1,500円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (月・木が多い) | 食品ゴミ、紙類、布類、プラスチックなど | 指定袋を使用 |
| 不燃ごみ・有害ごみ | 月2回 (主に第2・第4水曜日) | 金属、ガラス、陶器、乾電池など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ (びん・缶・ペットボトル) | 週1回程度 (曜日は地域による) | 缶、瓶、ペットボトル、新聞、ダンボールなど | 透明または半透明の袋で出す |
| 粗大ごみ | 予約制 | – | – |
注意点
ごみの出し方や収集日には地域ごとのルールがあります。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 袖ヶ浦市立袖ヶ浦病院 | 公立病院 | 内科、外科、整形外科、婦人科、眼科など |
| 袖ヶ浦メディカルクリニック | 診療所 | 内科、外科、整形外科、皮膚科など |
木更津市
主要ポイント
| 面積 | 138.7 km² |
| 人口(最新) | 約136,000人 |
| 世帯数 | 約62,515世帯 |
| 人口密度 | 約981人/km² |
| 主要交通アクセス | JR内房線・久留里線・アクアライン、高速バス |
| 特徴 | 重要港湾・研究開発拠点・アウトレットなど複合都市 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約5.2万円~6.5万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約7万円~8.5万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約8.5万円~11万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,800円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,300円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約1,500円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (地域ごとに曜日設定) | 食品廃棄物、紙類、布、プラスチック製品など | 指定された袋を使用 |
| 不燃ごみ | 月2回程度 | 金属製品、陶器類、ガラス、乾電池など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ | 週1回 | 缶、瓶、ペットボトル、段ボールなど | 透明または半透明袋を使用 |
| 粗大ごみ | 予約制で収集日指定 | – | – |
注意点
指定袋のサイズや形に注意。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 木更津市立中央病院 | 公立病院 | 内科、外科、整形外科、婦人科、眼科など |
| 木更津総合病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、産婦人科、消化器科など |
| 市原木更津病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、リハビリ科など |
君津市
主要ポイント
| 面積 | 318.8 km² |
| 人口(最新) | 約80,000人 |
| 世帯数 | 約35,669世帯 |
| 人口密度 | 約252人/km² |
| 主要交通アクセス | JR総武快速始発・アクアライン、高速バス |
| 特徴 | 製鉄所を中核とした「鉄のまち」、豊かな自然 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約4.5万円~6万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約6万円~7.5万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約7万円~9万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,700円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,100円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約1,400円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (月・木が多い) | 食品ゴミ、紙類、プラスチック製品、布など | 指定袋を使用 |
| 不燃ごみ | 月1~2回 (地域により異なる) | 金属、ガラス、陶器、乾電池など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ | 週1回 | ペットボトル、缶、瓶、段ボール、新聞など | 透明・半透明袋を使用 |
| 粗大ごみ | 予約制 | – | – |
注意点
可燃・不燃・資源ごみはきちんと分別すること。分別が不十分だと回収されない可能性がある。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 君津中央病院 | 公立病院 | 内科、外科、整形外科、婦人科、精神科など |
| 君津病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、産婦人科、眼科など |
| 君津メディカルクリニック | 診療所 | 内科、消化器科、循環器科など |
富津市
主要ポイント
| 面積 | 205.4 km² |
| 人口(最新) | 約39,000人 |
| 世帯数 | 約17,597世帯 |
| 人口密度 | 約189人/km² |
| 主要交通アクセス | JR内房線・館山道・フェリー |
| 特徴 | 比較的世帯密度が低く、自然豊かな田舎暮らしや海釣り・アウトドアが好きな人に人気 |
家賃相場
| 1K・1DK(1人用) | 約3.2万円~5.3万円 |
| 1LDK・2K(カップル向け) | 約5.9万円~6.4万円 |
| 2LDK・3DK(ファミリー向け) | 約6.5万円~7.6万円 |
公共料金(目安)
| 電気料金(月平均) | 約14,900円(一般家庭) |
| ガス料金(月平均) | 約3,700円(都市ガス) |
| 水道料金(月平均) | 約3,100円(20m³) |
| 下水道料金(月平均) | 約1,400円(家庭用) |
ごみの出し方
| ゴミの種類 | 収集曜日 | 分別方法 | ごみ袋の種類 |
|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 週2回 (曜日は地域による) | 生ごみ、紙くず、プラスチック類など | 指定袋を使用 |
| 不燃ごみ | 月1回程度 | 金属製品、ガラス、陶器類など | 不燃物袋を使用 |
| 資源ごみ | 週1回程度 | びん・缶・ペットボトルなど | 中を洗い分別して出す |
| 粗大ごみ | 予約制で収集 | – | – |
注意点
ごみは収集日の朝8時までに決められた場所に出すこと。時間外や前日の夜に出すのは避ける。
主要医療施設
| 医療施設名 | 種別 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 富津中央病院 | 民間病院 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、小児科、産婦人科など |
| 富津整形外科クリニック | 診療所 | 整形外科、リハビリテーション科など |
| 富津こどもクリニック | 診療所 | 小児科など |
※ 提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。
最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
上記エリアのお部屋探しはこちら!




